2019QS世界大学排名(前1000)
2018/6/11 9:21:23 马鞍山雅思留学
QS教育集团正式发布了第15届世界大学排名,今年的榜单共评估来自世界85个不同国家和地区的1000多所高校。中国共有65所高校上榜,包括内地高校40所,香港高校7所,澳门高校1所,台湾高校17所。
QS 2019年世界大学排名的指标和权重如下:学术声誉(权重为40%)、雇主声誉(权重为10%)、师生比(权重为20%)、文献引用数(权重为20%)、国际教职工比例(权重为5%)和国际生比例(权重为5%)。
排名 | 学校名称 | 学习英文名 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
6 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
7 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 |
8 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
9 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
10 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 |
11 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
12 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
13 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
15 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
17 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
18 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
19 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
20 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 |
21 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
22 | 洛桑联邦理工学院 | EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 瑞士 |
23 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
24 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 |
25 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 |
26 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
27 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
28 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
29 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
30 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
31 | 伦敦大学国王学院 | King"s College London | 英国 |
32 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
33 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
34 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
35 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
36 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
37 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
38 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 |
39 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
40 | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
42 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
43 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
44 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
45 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 |
46 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
47 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
48 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
49 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 香港 |
50 | 巴黎第九大学 | Université PSL | 法国 |
51 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
52 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
53 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
54 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 |
55 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 |
56 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
57 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
58 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
59 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
59 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
61 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
62 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München | 德国 |
63 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
64 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg | 德国 |
65 | 巴黎高等理工学院 | Ecole Polytechnique | 法国 |
66 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
67 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
68 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
69 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
69 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
71 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
72 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 |
73 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
74 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
75 | 巴黎第一大学 | Sorbonne University | 法国 |
75 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
77 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 |
78 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
79 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
79 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
81 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
82 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
83 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology | 韩国 |
83 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
85 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
86 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
87 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
87 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 |
89 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 |
90 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
91 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
92 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
93 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
93 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
95 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
96 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
97 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
98 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
99 | 埃因霍温理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
100 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 |
100 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 |
100 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
100 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 |
104 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
104 | 都柏林三一学院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 爱尔兰 |
106 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
107 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
108 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
109 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
110 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
111 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 |
112 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
113 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México(UNAM) | 墨西哥 |
114 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
115 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
116 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
117 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
118 | 圣保罗大学 | Universidade de S?o Paulo | 巴西 |
119 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 英国 |
120 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
121 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universit?t zu Berlin | 德国 |
122 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
122 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
124 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
125 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University | 荷兰 |
126 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 |
126 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
128 | 查尔姆斯工业大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
128 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 |
130 | 柏林自由大学 | Freie Universitaet Berlin | 德国 |
131 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
132 | 智利天主大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 |
132 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 |
134 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 |
135 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
136 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
137 | 法国中央理工学院 | CentraleSupélec | 法国 |
138 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
139 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
140 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
141 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
141 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
141 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 |
144 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
145 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
146 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
147 | 柏林工业大学 | Technische Universit?t Berlin (TU Berlin) | 德国 |
148 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 |
149 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 |
149 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 |
151 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 |
151 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
154 | 耶路撒冷希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
154 | 埃克塞特大学 | The University of Exeter | 英国 |
156 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 |
156 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 |
158 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 |
159 | 马德里自治大学 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 |
160 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
160 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
162 | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 |
163 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 台湾 |
163 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
165 | 鲁汶大学(法语) | Université catholique de Louvain (UCL) | 比利时 |
166 | 巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona | 西班牙 |
167 | 比萨圣安娜大学 | Scuola Superiore Sant"Anna Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento | 意大利 |
168 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universit?t Tübingen | 德国 |
169 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
170 | 印度科学学院 | Indian Institute of Science | 印度 |
171 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 |
172 | 印度理工学院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 |
172 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 |
172 | 特文特大学 | University of Twente | 荷兰 |
175 | 比萨高等师范学院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 |
175 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
175 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 新西兰 |
178 | 蒙特雷理工学院 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 墨西哥 |
179 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
180 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 英国 |
180 | 博洛尼亚大学 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
180 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
183 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
184 | 马来西亚国民大学 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 马来西亚 |
184 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
186 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
186 | 弗莱堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 |
188 | 布鲁塞尔自由大学(荷语) | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利时 |
189 | 法赫德国王石油与矿产大学 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特 |
190 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 |
191 | 德累斯顿工业大学 | Technische Universit?t Dresden | 德国 |
192 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
193 | 巴塞罗那自治大学 | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 |
193 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 爱尔兰 |
195 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 |
195 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
197 | 哥廷根大学 | University of G?ttingen | 德国 |
198 | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 |
199 | 维也纳工业大学 | Vienna University of Technology | 奥地利 |
200 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
200 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
202 | 马来西亚博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 马来西亚 |
203 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
204 | 奈梅亨大学 | Radboud University | 荷兰 |
204 | 坎皮纳斯大学 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 巴西 |
206 | 马德里康普斯顿大学 | Complutense University of Madrid | 西班牙 |
207 | 马来西亚理科大学 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 马来西亚 |
208 | 国立交通大学 | National Chiao Tung University | 台湾 |
208 | 智利大学 | Universidad de Chile | 智利 |
208 | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 |
211 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 |
212 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 |
212 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 |
214 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 美国 |
214 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | The University of Newcastle, Australia (UON) | 澳大利亚 |
214 | 西安大略大学 | The University of Western Ontario | 加拿大 |
217 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
218 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 |
218 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
220 | 国立哈萨克大学 | Al-Farabi Kazakh National University | 哈萨克斯坦 |
221 | 巴黎政治学院 | Sciences Po | 法国 |
221 | 惠灵顿维多利亚大学 | Victoria University of Wellington | 新西兰 |
223 | 汉堡大学 | Universit?t Hamburg | 德国 |
223 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 |
223 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 |
226 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 |
227 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 |
228 | 马来西亚理工大学 | Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚 |
229 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 |
230 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 |
231 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University (KAU) | 沙特 |
231 | 坎特伯雷大学(新西兰) | University of Canterbury | 新西兰 |
231 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 |
234 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University (NCKU) | 台湾 |
235 | 圣彼得堡国立大学 | Saint Petersburg State University | 俄罗斯 |
236 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London | 英国 |
237 | 贝鲁特美国大学 | American University of Beirut (AUB) | 黎巴嫩 |
237 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 |
239 | 皇后大学 | Queen"s University at Kingston | 加拿大 |
239 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Universite libre de Bruxelles | 比利时 |
239 | 巴黎第十一大学 | Université Paris-Sud | 法国 |
242 | 纳瓦拉大学 | University of Navarra | 西班牙 |
242 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 |
244 | 新西伯利亚国立大学 | Novosibirsk State University | 俄罗斯 |
244 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亚 |
246 | 亚利桑那大学 | The University of Arizona | 美国 |
247 | 以色列理工学院 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列 |
248 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 |
249 | 帕多瓦大学 | Università di Padova | 意大利 |
250 | 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 |
250 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 |
250 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 |
253 | 达姆施塔特工业大学 | Technische Universit?t Darmstadt | 德国 |
253 | 马德里卡洛斯三世大学 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | 西班牙 |
255 | 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn | 德国 |
256 | 沙特国王大学 | King Saud University | 沙特 |
257 | 国立台湾科技大学 | National Taiwan University of Science and Technology | 台湾 |
257 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 |
259 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 美国 |
260 | 高威大学 | National University of Ireland Galway | 爱尔兰 |
260 | 斯图加特大学 | Universit?t Stuttgart | 德国 |
260 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 日本 |
263 | 巴黎高等路桥学院 | Ecole des Ponts ParisTech | 法国 |
264 | 印度理工学院马德拉斯分校 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度 |
264 | 庆熙大学 | Kyung Hee University | 韩国 |
264 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 加拿大 |
264 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 |
268 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 |
269 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia (UEA) | 英国 |
269 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 |
271 | 朱拉隆功大学 | Chulalongkorn University | 泰国 |
272 | 洛斯安第斯大学 | Universidad de los Andes | 哥伦比亚 |
274 | 怀卡托大学 | University of Waikato | 新西兰 |
275 | 哥伦比亚国立大学 | Universidad Nacional de Colombia | 哥伦比亚 |
275 | 加泰罗尼亚理工大学 | Universitat Politècnica de Catalunya | 西班牙 |
277 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 香港 |
277 | 托木斯克国立大学 | Tomsk State University | 俄罗斯 |
279 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie University | 加拿大 |
279 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 |
279 | 法兰克福大学 | Universit?t Frankfurt am Main | 德国 |
279 | 因斯布鲁克大学 | Universit?t Innsbruck | 奥地利 |
283 | 印度理工学院坎普尔分校 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 印度 |
283 | 罗格斯大学 | Rutgers University - New Brunswick | 美国 |
285 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 |
285 | 图库大学 | University of Turku | 芬兰 |
287 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 澳大利亚 |
288 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 英国 |
289 | 格勒诺布尔大学 | Université Grenoble-Alpes | 法国 |
289 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 |
291 | 同济大学 | Tongji University | 中国 |
292 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 |
292 | 国立阳明大学 | National Yang Ming University | 台湾 |
292 | 印度尼西亚大学 | Universitas Indonesia | 印尼 |
295 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | 印度 |
295 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 |
295 | 巴黎第七大学 | Université DiderotParis 7 | 法国 |
298 | 庞培法布拉大学 | Universitat Pompeu Fabra | 西班牙 |
299 | 鲍曼大学 | Bauman Moscow State Technical University | 俄罗斯 |
299 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Friedrich-Alexander-Universit?t Erlangen-Nürnberg | 德国 |
299 | 巴黎第一大学 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 法国 |
302 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 英国 |
302 | 林雪平大学 | Link?ping University | 瑞典 |
302 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawai"i at Ma?oa | 美国 |
305 | 卡尚高等师范学院 | Ecole Normale Supérieure de Cachan | 法国 |
306 | 伦敦大学伯克贝克学院 | Birkbeck, University of London | 英国 |
306 | 科隆大学 | University of Cologne | 德国 |
308 | 国立台湾师范大学 | National Taiwan Normal University | 台湾 |
309 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 |
310 | 瓦伦西亚理工大学 | Universitat Politècnica de València | 西班牙 |
310 | 叶史瓦大学 | The Katz School at Yeshiva University | 美国 |
312 | 莫斯科物理技术学院 | Moscow Institute of Physics and Technology | 俄罗斯 |
313 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo SUNY | 美国 |
313 | 西安交通大学 | Xi’an Jiaotong University | 中国 |
315 | 光州科技学院 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | 韩国 |
315 | 哈里发大学 | Khalifa University | 阿联酋 |
317 | 布拉格查尔斯大学 | Charles University | 捷克 |
317 | 林肯大学 | Lincoln University | 新西兰 |
319 | 梨花女子大学 | Ewha Womans University | 韩国 |
319 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 荷兰 |
321 | 广岛大学 | Hiroshima University | 日本 |
321 | 塔尔图大学 | University of Tartu | 爱沙尼亚 |
323 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | 美国 |
323 | 文莱达鲁萨兰大学 | Universiti Brunei Darussalam (UBD) | 文莱 |
325 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 |
326 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 |
326 | 耶拿大学 | Universit?t Jena | 德国 |
328 | 波尔图大学 | University of Porto | 葡萄牙 |
329 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 |
329 | 莫斯科核子研究大学 | National Research Nuclear University MEPhI | 俄罗斯 |
329 | 明斯特大学 | Westf?lische Wilhelms-Universit?t Münster | 德国 |
332 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 英国 |
332 | 梅西大学 | Massey University | 新西兰 |
332 | 卡塔尔大学 | Qatar University | 卡塔尔 |
332 | 乌尔姆大学 | University Ulm | 德国 |
336 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 |
336 | 于韦斯屈莱大学 | University of Jyv?skyl? | 芬兰 |
338 | 南开大学 | Nankai University | 中国 |
338 | 于默奥大学 | Umea University | 瑞典 |
338 | 曼海姆大学 | Universit?t Mannheim | 德国 |
338 | 科克大学学院 | University College Cork | 爱尔兰 |
338 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国 |
343 | 奥尔堡大学 | Aalborg University | 丹麦 |
343 | 俄罗斯国立高等经济学院 | National Research University Higher School of Economics | 俄罗斯 |
345 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 |
345 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 美国 |
345 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 |
348 | 斯特拉斯堡大学 | Université de Strasbourg | 法国 |
349 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, State University of New York | 美国 |
350 | 阿联酋大学 | United Arab Emirates University | 阿联酋 |
351 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 英国 |
352 | 神户大学 | Kobe University | 日本 |
352 | 东京医科齿科大学 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | 日本 |
354 | 白俄罗斯国立大学 | Belarusian State University | 白俄罗斯 |
355 | 莫斯科国立国际关系学院 | Moscow State Institute of International Relations | 俄罗斯 |
355 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 英国 |
355 | 肯特大学 | University of Kent | 英国 |
355 | 里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 |
359 | 万隆理工学院 | Bandung Institute of Technology (ITB) | 印尼 |
359 | 维多利亚大学(加拿大) | University of Victoria | 加拿大 |
361 | 里约热内卢联邦大学 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 巴西 |
362 | 台北医学大学 | Taipei Medical University (TMU) | 台湾 |
363 | 挪威科技大学 | Norwegian University of Science And Technology | 挪威 |
363 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 英国 |
363 | 格拉茨工业大学 | Graz University of Technology | 奥地利 |
366 | 坦佩雷理工大学 | Tampere University of Technology | 芬兰 |
367 | 阿根廷奥斯特拉尔大学 | Universidad Austral | 阿根廷 |
367 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 |
369 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University | 澳大利亚 |
369 | 阿根廷天主大学 | Pontificia Universidad Católica Argentina | 阿根廷 |
369 | 特罗姆瑟大学 | University of Troms? The Arctic University of Norway | 挪威 |
372 | 波鸿大学 | Ruhr-Universit?t Bochum | 德国 |
373 | 托木斯克理工大学 | National Research Tomsk Polytechnic University | 俄罗斯 |
373 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 |
375 | 圣加仑大学 | University of St.Gallen (HSG) | 瑞士 |
376 | 沙迦美国大学 | American University of Sharjah | 阿联酋 |
376 | 波士顿学院 | Boston College | 美国 |
376 | 奥卢大学 | University of Oulu | 芬兰 |
376 | 南丹麦大学 | University of Southern Denmark | 丹麦 |
380 | 玛希隆大学 | Mahidol University | 泰国 |
381 | 阿斯顿大学 | Aston University | 英国 |
381 | 印度理工学院鲁尔基分校 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | 印度 |
381 | 金山大学 | University of Witwatersrand | 南非 |
384 | 贝尔格拉诺大学 | Universidad de Belgrano | 阿根廷 |
384 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 |
384 | 菲律宾大学 | University of the Philippines | 菲律宾 |
387 | 韩国外国语大学 | HUFS - Hankuk (Korea) University of Foreign Studies | 韩国 |
387 | 都灵理工大学 | Politecnico di Torino | 意大利 |
387 | 斯威本科技大学 | Swinburne University of Technology | 澳大利亚 |
387 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 美国 |
391 | 加札马达大学 | Gadjah Mada University | 印尼 |
391 | 列日大学 | Université de Liège | 比利时 |
391 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 美国 |
394 | 国立欧亚大学 | L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU) | 哈萨克斯坦 |
394 | 华沙大学 | University of Warsaw | 波兰 |
396 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 英国 |
397 | 韩国中央大学 | Chung-Ang University (CAU) | 韩国 |
397 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 澳大利亚 |
397 | 巴基斯坦工程与应用科学学院 | Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences (PIEAS) | 巴基斯坦 |
397 | 康斯坦茨大学 | Universit?t Konstanz | 德国 |
397 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver | 美国 |
402 | 拉瓦尔大学 | Laval University | 加拿大 |
402 | 国立中山大学 | National Sun Yat-sen University | 台湾 |
404 | 圣彼得堡理工大学 | Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University | 俄罗斯 |
405 | 斯泰伦博斯大学 | Stellenbosch University | 南非 |
405 | 新葡京大学 | Universidade Nova de Lisboa | 葡萄牙 |
407 | 本古里安大学 | Ben Gurion University of The Negev | 以色列 |
407 | 美因茨大学 | Johannes Gutenberg Universit?t Mainz | 德国 |
407 | 哥伦比亚外事大学 | Universidad Externado de Colombia | 哥伦比亚 |
407 | 科英布拉大学 | University of Coimbra | 葡萄牙 |
411 | 雅盖隆大学 | Jagiellonian University | 波兰 |
412 | 杜兰大学 | Tulane University | 美国 |
412 | 萨拉戈萨大学 | Universidad de Zaragoza | 西班牙 |
412 | 乌拉尔联邦大学 | Ural Federal University | 俄罗斯 |
415 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 |
415 | 国立中央大学 | National Central University | 台湾 |
417 | 伊斯兰堡国立科技大学 | National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad | 巴基斯坦 |
417 | 斯特林大学 | University of Stirling | 英国 |
419 | 田纳西大学 | The University of Tennessee, Knoxville | 美国 |
420 | 开罗美国大学 | The American University in Cairo | 埃及 |
