美国 加拿大 英国 澳大利亚 新西兰 荷兰 法国 意大利 马来西亚 新加坡 日本 韩国 德国 爱尔兰 瑞士 挪威 香港 俄罗斯

荷兰公立院校2011年全年招生计划表(二)

2011/3/7 4:56:08   马鞍山雅思留学   
荷兰公立院校2011年全年招生计划表(二)
本科
学校 专业 开学日期 学制 学费(欧元) 入学要求 截止日期
丰帝师大学
(Fontys)
国际商业管理 2月/9月 4年 3700 雅思6.0 10月19日/5月19日
商业信息系统 2月/9月 4年 3700 雅思6.0 11月1日/6月1日
电子工程 2月/9月 4年 3700 雅思6.0 11月1日/6月1日
信息与通讯技术 2月/9月 4年 3700 雅思6.0 11月1日/6月1日
商务工程 2月/9月 4年 3700 雅思6.0 11月1日/6月1日
机电一体化 2月/9月 4年 3700 雅思6.0 11月1日/6月1日
物理疗法 2月/9月 4年 3700 雅思6.0 11月1日/6月1日
嵌入软件 9月 4年 3700 雅思6.0 11月1日/6月1日
嵌入系统 2月/9月 4年 3700 雅思6.0 11月1日/6月1日
斯坦德大学(Stenden) 国际商业管理 2月/9月 4年 5000 雅思6.0 11月1日/6月1日
国际酒店管理 2月/9月 4年 6900 雅思6.0 11月1日/6月1日
国际物流管理 2月/9月 4年 5000 雅思6.0 11月1日/6月1日
国际信息与交流管理 2月/9月 4年 5000 雅思6.0 11月1日/6月1日
媒体与娱乐业管理 2月/9月 4年 6500 雅思6.0 11月1日/6月1日
行政管理 2月/9月 4年 5000 雅思6.0 11月1日/6月1日
旅游管理 2月/9月 4年 6500 雅思6.0 11月1日/6月1日
乌特列支应用大学(HU) 国际传播与媒体 9月 4年 7200 雅思6.0 6月1日
国际金融与控制 9月 4年 7200 雅思6.0 6月1日
国际市场营销管理 9月 4年 7200 雅思6.0 6月1日
国际商业管理 9月 3/4年 7200 雅思6.0 6月1日
萨克逊大学(Saxion) 电气与电子工程 9月 4年 7200 雅思6.0 6月1日
设施管理 9月 4年 7200 雅思6.0 6月1日
酒店管理 9月 4年 7200 雅思6.0 6月1日
国际商业管理 2月/9月 4年 7200 雅思6.0 11月1日/6月1日
国际金融与会计 9月 4年 7200 雅思6.0 6月1日
物理疗法 9月 4年 7200 雅思6.0 6月1日
旅游与休闲管理 9月 4年 7200 雅思6.0 6月1日
艺术与工艺 9月 4年 7200 雅思6.0 + 作品集 6月1日
返回顶部