美国 加拿大 英国 澳大利亚 新西兰 荷兰 法国 意大利 马来西亚 新加坡 日本 韩国 德国 爱尔兰 瑞士 挪威 香港 俄罗斯

2010年9月荷兰院校招生计划表(十二)

2011/3/7 4:56:08   马鞍山雅思留学   
格罗宁根大学 应用数学 2010.09 2年 9400 雅思6.5 2010.04.15
(University of  应用物理学 2010.09 2年 9400 雅思6.5 2010.04.15
Groningen) 人工智能 2010.09 2年 9400 雅思6.5 2010.04.15
  天文学 2010.09 2年 9400 雅思6.5 2010.04.15
  生物医学工程 2010.09 2年 9400 雅思6.5 2010.04.15
  化学工程 2010.09 2年 9400 雅思6.5 2010.04.15
  化学 2010.09 2年 9400 雅思6.5 2010.04.15
  计算机科学 2010.09 2年 9400 雅思6.5 2010.04.15
  能源与环境科学 2010.09 2年 9400 雅思6.5 2010.04.15
  人机沟通学 2010.09 2年 9400 雅思6.5 2010.04.15
  工业管理学 2010.09 2年 11200 雅思6.5 2010.04.15
  数学 2010.09 2年 9400 雅思6.5 2010.04.15
  纳米研究 2010.09 2年 9400 雅思6.5 2010.02.01
  物理学 2010.09 2年 9400 雅思6.5 2010.04.15
  行为与认知神经系统科学 2010.09 2年 9400 雅思6.5 2010.02.01
  生物学 2010.09 2年 9400 雅思6.5 2010.04.15
  生物医学科学 2010.09 2年 9400 雅思6.5 2010.04.15
  临床与社会心理流行病学 2010.09 2年 9400 雅思7.0 2010.04.15
  生态与进化学 2010.09 2年 9400 雅思6.5 2010.04.15
  能源与环境学  2010.09 2年 9400 雅思6.5 2010.04.15
  进化生物学 2010.09 2年 9400 雅思6.5 2010.04.15
  海洋生物学 2010.09 2年 9400 雅思6.5 2010.04.15
  医学与药物创新 2010.09 2年 9400 雅思6.5 2010.04.15
  医学与制药学  2010.09 2年 9400 雅思6.5 2010.04.15
返回顶部