美国 加拿大 英国 澳大利亚 新西兰 荷兰 法国 意大利 马来西亚 新加坡 日本 韩国 德国 爱尔兰 瑞士 挪威 香港 俄罗斯

2010年9月荷兰院校招生计划表(十)

2011/3/7 4:56:08   马鞍山雅思留学   
海牙大学 财务与控制 2010.09 1年 16500 雅思6.0 + GMAT 450 + 面试 以面试时间为准
(HHS) 工商管理 2010.09 1年 17750 雅思6.0 + 面试 以面试时间为准
  交流学 2010.09 18个月 16500 雅思6.5 + 面试 以面试时间为准
  欧洲法律与政策 2010.09 1年 9000 雅思6.5 + 面试 以面试时间为准
  国际交流管理 2010.09 1年 15000 雅思6.5 + 面试 以面试时间为准
蒂尔堡大学 会计学 2010.09 1年 10296 雅思6.5(各项不低于6.0); GMAT 600 2010.04.15
(Tilburg) 经济学 2010.09 1年 10296 雅思6.5(各项不低于6.0); GRE 75% 2010.04.15
  经济学和金融的进化 2010.09 1年 10296 雅思6.5(各项不低于6.0); GRE 75% 2010.04.15
  金融管理 2010.09 1年 10296 雅思6.5(各项不低于6.0); GMAT 600 2010.04.15
  信息管理 2010.09 1年 10296 雅思6.5(各项不低于6.0); GMAT 600 2010.04.15
  国际商业 2010.09 1年 10296 雅思6.5(各项不低于6.0); GMAT 600 2010.04.15
  计量经济学与数理经济学 2010.09 1年 10296 雅思6.5(各项不低于6.0); GMAT 600 2010.04.15
  供应链管理 2010.09 1年 10296 雅思6.5(各项不低于6.0); GMAT 600 2010.04.15
  市场管理 2010.09 1年 10296 雅思6.5(各项不低于6.0); GMAT 600 2010.04.15
  市场研究 2010.09 1年 10296 雅思6.5(各项不低于6.0); GMAT 600 2010.04.15
  作业研究和管理科学 2010.09 1年 10296 雅思6.5(各项不低于6.0); GRE 75% 2010.04.15
  数量金融和保险精算 2010.09 1年 10296 雅思6.5(各项不低于6.0); GRE 75% 2010.04.15
  战略管理 2010.09 1年 10296 雅思6.5(各项不低于6.0); GMAT 600 2010.04.15
  商业 2010.09 2年 10296 雅思6.5(各项不低于6.0) 2010.04.15
  经济学 2010.09 2年 10296 雅思6.5(各项不低于6.0) 2010.04.15
  国际和欧洲公法 2010.08 1年 10296 雅思6.5(各项不低于6.0) 2010.04.15
  国际商法 2010.08 1年 10296 雅思6.5(各项不低于6.0) 2010.04.15
返回顶部